LISTA CZŁONKÓW
KLUBU ŻEGLARZY SAMOTNIKÓW
| Lp | NAZWISKO I IMIĘ | JACHT | L [m] | S [m2] | KLUB | OD |
| 1. | BARANOWSKI Krzysztof | POLONEZ | 13,80 | 73 | AZS Wa-wa | 1975 |
| 2. | KONKOLSKI Richard | NIKE | 7,42 | 20 | BOHUMIN | 1975 |
| 3. | PUCHALSKI Zbigniew | MIRANDA | 11.98 | 50 | YK „GRYF” | 1975 |
| 4. | CHMIELEWSKA Babara | KARAKA | 11,65 | 55 | Stal-Stocznia | 1975 |
| 5. | JAWORSKI Kazimierz | OGAR | 10,60 | 55 | JK PASAT | 1975 |
| 6. | PRZYBYSZ Jerzy | TOTEM | 11,60 | 50 | HOM | 1975 |
| 7. | KOWALSKI Zygmunt | ISKRA - 70 | 11,50 | 50 | HOM | 1975 |
| 8. | BRANCEWICZ Antoni | POLONEZ | 13,85 | 80 | JK WSM | 1975 |
| 9. | RYŻEWSKI Eugeniusz | DAL – II | 11,43 | 64 | JK AZS | 1975 |
| 10. | PRZYSIECKI Włodzimierz | OZYRYS | 11,80 | 50 | MKS POGOŃ | 1975 |
| 11. | KIEŁPIŃSKI Robert | ENIF | 11,20 | 50 | JK PASAT | 1975 |
| 12. | GÓRALSKI Władysław | CETI | 11,63 | 55 | Stal-Stocznia | 1975 |
| 13. | SOKOŁOWSKI Andrzej | NADIR | 11,60 | 45 | JK Szczeciński | 1975 |
| 14. | ZAREMBA Wiesław | DICK | 9,12 | 36 | JK PASAT | 1975 |
| 15. | SIUDY Jerzy | KARFI | 10,57 | 51 | Stal-Stocznia | 1975 |
| 16. | KARPIŃSKI Jerzy | CONRAD | 12,50 | 50 | JKM LOK | 1975 |
| 17. | MARCZAK Andrzej | DAL – II | 11,43 | 64 | JK AZS | 1976 |
| 18. | CISEK Stanisław | NARCYZ | 6,50 | 18 | AZS Wrocław | 1976 |
| 19. | RAKOWICZ Jerzy | BARNIM | 7,25 | 19 | YK Stoczni Gd. | 1976 |
| 20. | PASKA Zdzisław | MAGNOLIA | 11,67 | 55 | Pałac Młodzieży | 1976 |
| 21. | KĘSZYCKI Michał | ORCHIDEA | 11,67 | 55 | Pałac Młodzieży | 1976 |
| 22. | WEBER Andrzej | MOSKIT | 11,67 | 55 | KM BRYZA | 1976 |
| 23. | SZEMRAJ Marian | DELFIN | 11,35 | 50 | MKS POGOŃ | 1976 |
| 24. | ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI Jan | OZYRYS | 11,80 | 50 | MKS POGOŃ | 1976 |
| 25. | BOGUNIEWICZ Stefan | CETI | 11,63 | 55 | JKM LOK | 1976 |
| 26. | MADEJA Jerzy | SWANTEWIT | 11,00 | 50 | JK AZS | 1976 |
| 27. | ANDRUSZKIEWICZ Zbigniew | ORCHIDEA | 11,67 | 55 | HOM | 1976 |
| 28. | JASKUŁA Henryk | KARAWELA | 11,63 | 55 | Stal-Stocznia | 1976 |
| 29. | GROCHAL Teofil | ERYDAN | 10,80 | 50 | JKM J.Conrad | 1977 |
| 30. | JACOBSON Wojciech | ŻAK | 9,13 | 45 | JK AZS | 1977 |
| 31. | SOBIESKI Marek | NADIR | 11,20 | 40 | JK AZS | 1977 |
| 32. | CHOJNOWSKA-LISKIEWICZ Kr. | MAZUREK | 9,50 | 32 | PZŻ | 1978 |
| 33. | ŚLIWIŃSKI Roger | KARAKA | 11,63 | 55 | Stal-Stocznia | 1978 |
| 34. | GOGOŁKIEWICZ Czesław | KARFI | 10,57 | 54 | Stal-Stocznia | 1978 |
| 35. | CHARKIEWICZ Janusz | KARAWELA | 11,63 | 55 | Stal-Stocznia | 1978 |
| 36. | KRUPSKI Wojciech | KAPITAN II | 13.01 | 80 | YKM Kotwica | 1979 |
| 37. | COŁOJEW Jerzy | CARMEN | 9,13 | 45 | AKM AZS | 1979 |
| 38. | TOMASZEWSKI Roman | FAUST | 9,13 | 45 | YKP Gdańsk | 1979 |
| 39. | LEWICKI Mieczysław | DELFIN | 11,35 | 54 | MKS POGOŃ | 1979 |
| 40. | ROKICKI Henryk | BUMERANG | 13,19 | 80 | Stal-Stocznia | 1979 |
| 41. | MĄCZKA Ludomir | MARIA | 9,80 | 40 | JK AZS | 1980 |
| 42. | KISŁOWSKI Romuald | ŻAK | 9,13 | 45 | JK AZS | 1980 |
| 43. | UZNAŃSKI Stanisław | ODYSEUSZ | 7,25 | 20 | TKKF Zanech | 1980 |
| 44. | KRAUTSCHNEIDER Rudolf | POLKA | 10,18 | 47 | TJ SPARTAK | 1980 |
| 45. | REMISZEWSKA Teresa | KOMODOR | 13,00 | 80 | JK FREGATA | 1981 |
| 46. | ROGOWSKI Zbigniew | KARFI | 10,57 | 54 | Stal-Stocznia | 1981 |
Opracował:
Charkiewicz Janusz – j.k.ż.w.
<< Powrót do Aktualności



